/ "Octavus" ir Genovaitės Ginos Greičės rengtų projektų sąrašas
Projektai 2014-2020m. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ paramos gavimui
Projekto priemonės (veiklos srities) pavadinimas |
Parengtų projektų skaičius |
Metai |
Bendra projektų vertė, Eur. |
Banko paskolos, Eur. |
Paramos dydis, Eur. |
PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI |
5 |
2015- 2016 |
946 893 |
821 980 |
378 400 |
PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS | 2 | 2015 | 530 782 | 450 703 | 199 326 |
REGIO INVEST LT+ | 1 | 2017 | 3 475 290 | 900 000 | 1 042 587 |
Projektai 2007-2013m. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ paramos gavimui
Projekto priemonė | Parengtų projektų skaičius | Metai | Bendra projektų vertė, Lt. | Banko paskolos, Lt. | Paramos dydis, Lt. |
E-VERSLAS | 3 | 2009-2012 | 635 455 | 302 397 | |
INTELEKTAS LT | 1 | 2011 | 6 843 351 | 3 000 000 | |
INTELEKTAS LT+ | 1 | 2012 | 11 241 610 | 7 869 127 | |
NAUJOS GALIMYBĖS | 2 | 2009 | 236 788 | 130 303 | |
PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI | 2 | 2009-2010 | 3 770 396 | 2 300 000 | 1 952 588 |
KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS | 4 | 2010-2011 | 2 944 970 | 1 351 176 | |
PERDIRBIMAS | 2 | 2008-2010 | 15 144 834 | 8 000 000 | 5 285 333 |
ŪKIO MODERNIZAVIMAS | 16 | 2007-2011 | 15 209 618 | 8 540 727 | 5 615 452 |
JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS | 15 | 2007-2012 | 2 268 970 | 692 285 | 1 886 275 |
APLINKOSAUGOS GERINIMAS | 2 | 2008 | 5 501 568 | 2 680 000 | 1 368 017 |
KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA | 2 | 2010 | 213 800 | 141 355 |
Projektai 2001 – 2006 m. STRUKTŪRINIŲ FONDŲ paramos gavimui
Projekto priemonė | Parengtų projektų skaičius | Metai | Bendra projektų vertė, Lt. | Banko paskolos, Lt. | Paramos dydis, Lt. |
INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKĮ | 10 | 2003-2006 | 14 666 608 | 10 257 700 | 6 246 936 |
ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA | 1 | 2005 | 1 434 811 | 1 434 811 | |
TIESIOGINĖ PARAMA VERSLUI | 1 | 2004 | 15 225 300 | 13 200 000 | 6 683 700 |
EKONOMINĖS VEIKLOS PLĖTRA | 2 | 2002 | 3 854 300 | 1 110 000 | 1 682 700 |
Projektai banko paskolai gauti (neprašant ES paramos)
Projekto priemonė | Parengtų projektų skaičius | Metai | Bendra projektų vertė, Lt. | Banko paskolos, Lt. | Paramos dydis, Lt. |
PROJEKTAI TIK BANKO PASKOLAI GAUTI | 3 | 2003-2014 | 7 197 000 | 5 020 000 |